# | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
Áron Arnóczi | 18 | 1-2 | 192 | 86 | |
Péter Barnabás Sándor | 17 | 1-2 | 193 | 70 | |
Ádám Dániel Varga | 17 | 3 | 195 | 79 | |
Péter Pesti | 17 | 1-2 | 181 | 85 | |
Martin Miklós Bokor | 17 | 3-4 | 185 | 79 | |
András Kapui | 18 | 4 | 195 | 86 | |
Zsolt Takács | 19 | 4 | 201 | 96 | |
Ádám József Horváth | 18 | 5 | 190 | 102 | |
Szilárd Tóth | 17 | 1-2 | 185 | 70 | |
Máté Szigetvári | 17 | 2 | 185 | 66 | |
Ádám Márk Feitli | 18 | 1-2 | 180 | 63 | |
Márk Pallag | 18 | 5 | 208 | 96 | |
Marcell Markó Mezőfi | 17 | 2-3 | 185 | 78 | |
Bálint Péter Németh | 19 | 2 | 192 | 83 | |
Kristóf Zalán Hansági | 18 | 4 | 194 | 90 | |
Daniel Hansen | 18 | 2-3 | 191 | 82 | |
Hunor Kiss | 18 | 5 | 198 | 96 |
Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 36 | 2 |
2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 30 | 2 |
3 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 29 | 2 |
4 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 25 | 2 |
5 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 24 | 2 |
6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 19 | 2 |
7 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
8 |
![]() |
1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
9 |
![]() |
1 | 0 | 1 | -19 | 0 |
10 |
![]() |
1 | 0 | 1 | -24 | 0 |
11 |
![]() |
1 | 0 | 1 | -25 | 0 |
12 |
![]() |
1 | 0 | 1 | -29 | 0 |
13 |
![]() |
1 | 0 | 1 | -30 | 0 |
14 |
![]() |
1 | 0 | 1 | -36 | 0 |