Csapat

Játékosok
# Játékos neve Kor P Magasság Súly
1 Adam HORVATH (HUN) 19 1-2 190 87
2 Dániel HANSEN (DNK) 18 2-3 191 80
3 Zach BROWN (USA) 27 3 198 97
5 Matt TIBY (USA) 30 4-5 203 109
6 Akos KELLER (HUN) 34 5 206 110
7 Stefan POT (SRB) 29 1 195 95
9 Zoltan PERL (HUN) 28 2-1 195 88
11 Raymond COWELS (usa) 32 2 193 95
15 Zsolt TAKACS (HUN) 19 4 200 94
20 Abel SOVEGJARTO (HUN) 20 3-4 201 92
21 Benedek Mate KOVACS (HUN) 22 3-4 201 95
22 Marko KRIVACEVIC (HUN) 26 4-5 208 98
24 Boris BARAC (CRO) 31 4-5 206 105
25 Peter VERASZTO (HUN) 22 1 190 85

MÉRKŐZÉSEK

TABELLA
Poz Csapat M GY V +/- PT
1 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 26 21 5 321 47
2 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 26 20 6 265 46
3 Arconic-Alba Fehérvár Arconic-Alba Fehérvár 26 18 8 279 44
4 Zalakerámia ZTE KK Zalakerámia ZTE KK 26 16 10 105 42
5 Sopron KC Sopron KC 26 15 11 113 41
6 Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 26 15 11 -44 41
7 Egis Körmend Egis Körmend 26 15 11 -48 41
8 DEAC DEAC 26 14 12 9 40